Nomination Cepac Immobilier
Olivier Huberdeau prend le poste de Directeur Général de Cepac Immobilier (siège à Marseille /13 – Filiale immobilière de la Caisse d’Epargne CEPAC – effectif 2022 : 8 – CA 2022 : 1 708 732€). | N.N ©Decidento
Please wait...
Olivier Huberdeau prend le poste de Directeur Général de Cepac Immobilier (siège à Marseille /13 – Filiale immobilière de la Caisse d’Epargne CEPAC – effectif 2022 : 8 – CA 2022 : 1 708 732€). | N.N ©Decidento
Le 01er janvier 2024, Sébastien Roché prendra le Direction de l’agence de Bordeaux de Tourny Meyer (Tourny Entreprise – siège à Rennes /35 – Conseil en immobilier d’entreprises – effectif 2022 : 20 – CA 2022 : 4 418 507€). | N.N ©Decidento
Corinne Mentzelopoulos a quitté ses fonctions à la tête de Château Margaux (SCA Château Margaux – siège à Margaux-Cantenac /33 – Fabrication de boissons). | N.N ©Decidento
Antoine Grolin devient Directeur Général d’Elo (siège à Croix /59 – Holding du groupe Auchan – grande distribution). | N.N ©Decidento
Le 01er décembre 2023, Gaëlle Pelé deviendra Directrice Régionale Occitanie de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – S.M.A.B.T.P. (siège à Paris /75 – Mutuelle d’assurance dans le BTP). | N.N ©Decidento
Le 01er novembre 2023, Didier Guillaume a été nommé Directeur Général de Groupama d’Oc (siège à Balma /31 -Caisse d’assurance et mutuelle régionale – effectif 2020 : 1900). | N.N ©Decidento
Le 01er novembre 2023, Nicolas Retailleau est devenu Directeur Financier du Groupe Beneteau (Beneteau – siège à Saint-Gilles-Croix-de-Vie /85 – Holding – construction de bateaux à voile et à moteur). | N.N ©Decidento
Adrien Peyroles prend le poste de Directeur Générale France de Bureau Vallée (BVD FR – siège à Les Clayes-sous-Bois /78 – Vente de fournitures de bureau et d’articles de papeterie – effectif 2022 : 64 – CA 2022 : 22 603 346€). | N.N ©Decidento
Le 01er octobre 2023, Dhouha Gaaya a été nommée Directrice des Opérations et de la Transformation de MSH (MSH International – MSH – siège à Paris /75 – Conception et gestion de solutions internationales d’assurances Santé et Prévoyance pour les personnes en mobilité – effectif 2021 : 216 – CA 2021 : 47 718 191€). | N.N […]
Le 17 novembre, Safran Electronics & Defense (siège à Paris /75 – Développement de solutions de défense en matière optronique, avionique, électronique et logiciels critiques – effectif 2022 : 6459 – CA 2022 : 1 321 811 000€) a annoncé la création d’un laboratoire commun avec le CNRS et l’Ecole Polytechnique (siège à Palaiseau /91 […]